Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В С Е Г О |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план приема | подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 - 66 | 65 - 61 | 60 - 56 | 55 - 51 | 50 - 46 | 45 - 41 | 40 - 36 | 35 - 31 | 30 - 26 | 25 - 21 | менее 20 | ||||
Факультет математики и естествознания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | Программная инженерия (на базе ССО) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В С Е Г О |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план приема | подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 - 66 | 65 - 61 | 60 - 56 | 55 - 51 | 50 - 46 | 45 - 41 | 40 - 36 | 35 - 31 | 30 - 26 | 25 - 21 | менее 20 | ||||
Факультет педагогики и психологии детства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 9 | Дошкольное образование (на базе ССО) | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В С Е Г О |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план приема | подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 - 66 | 65 - 61 | 60 - 56 | 55 - 51 | 50 - 46 | 45 - 41 | 40 - 36 | 35 - 31 | 30 - 26 | 25 - 21 | менее 20 | ||||
Факультет физического воспитания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | Образование в области физической культуры (на базе ССО) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В С Е Г О |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план приема | подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 - 66 | 65 - 61 | 60 - 56 | 55 - 51 | 50 - 46 | 45 - 41 | 40 - 36 | 35 - 31 | 30 - 26 | 25 - 21 | менее 20 | ||||
Факультет экономики и права | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 18 | Правоведение (на базе ССО) | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |